Ligue 1 Uber Eats

Wer wird Meister in Frankreich?


  • Umfrageteilnehmer
    15
  • Umfrage geschlossen .

joker3

Altgedient
Registriert
11. April 2006
Beiträge
2.708
Alles über Frankreichs Liga.

Tabelle:

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Olympique Lyon 22 16 3 3 41:16 25 51
2 OSC Lille 22 10 8 4 30:20 10 38
3 RC Lens 22 10 7 5 32:25 7 37
4 Olympique Marseille 22 11 3 8 30:22 8 36
5 AS St. Étienne 22 10 5 7 36:27 9 35
6 FC Sochaux 22 9 8 5 24:22 2 35
7 Girondins Bordeaux 22 10 3 9 24:25 -1 33
8 FC Toulouse 22 9 5 8 24:26 -2 32
9 Le Mans UC 72 22 7 10 5 26:23 3 31
10 Stade Rennes 22 8 7 7 19:18 1 31
11 FC Lorient 22 8 7 7 23:23 0 31
12 AS Nancy 22 8 6 8 19:21 -2 30
13 AJ Auxerre 22 7 8 7 24:27 -3 29
14 AS Monaco 22 7 5 10 25:23 2 26
15 AFC Valenciennes 22 7 4 11 19:31 -12 25
16 FC Paris St. Germain 22 4 9 9 19:27 -8 21
17 ES Troyes AC 22 4 9 9 22:31 -9 21
18 FC Nantes 22 4 8 10 17:26 -9 20
19 OGC Nice 22 3 8 11 16:24 -8 17
20 CS Sedan 22 2 9 11 25:38 -13 15
 
O. Lyon hat jetzt schon wieder verloren - im Pokal mit 2-1, Krise!? oder wollen die es nur spannend machen!?:D
 
Soll anscheinend voll das krasse Spiel gewesen sein. Lyon hat bis zur 86 1 zu 0 geführt, sich aber dann noch 2 reinhauen lassen.
Und ich hab kein TF1 mehr. :mad:
 
OSC Lille - FC Nantes 0:0 (0:0)
FC Lorient - Le Mans UC 72 2:1 (0:1)
AS Monaco - AJ Auxerre 2:1 (1:0)
AS Nancy - FC Toulouse 2:1 (1:0)
OGC Nice - Girondins Bordeaux 2:1 (2:1)
AS St. Étienne - CS Sedan 1:2 (1:0)
FC Sochaux - Stade Rennes 0:0 (0:0)
AFC Valenciennes - RC Lens 1:3 (0:2)


Tabelle:

1 Olympique Lyon 22 16 3 3 41:16 25 51
2 RC Lens 23 11 7 5 35:26 9 40
3 OSC Lille 23 10 9 4 30:20 10 39
4 Olympique Marseille 22 11 3 8 30:22 8 36
5 FC Sochaux 23 9 9 5 24:22 2 36
6 AS St. Étienne 23 10 5 8 37:29 8 35
7 FC Lorient 23 9 7 7 25:24 1 34
8 AS Nancy 23 9 6 8 21:22 -1 33
9 Girondins Bordeaux 23 10 3 10 25:27 -2 33
10 Stade Rennes 23 8 8 7 19:18 1 32
11 FC Toulouse 23 9 5 9 25:28 -3 32
12 Le Mans UC 72 23 7 10 6 27:25 2 31
13 AS Monaco 23 8 5 10 27:24 3 29
14 AJ Auxerre 23 7 8 8 25:29 -4 29
15 AFC Valenciennes 23 7 4 12 20:34 -14 25
16 FC Paris St. Germain 22 4 9 9 19:27 -8 21
17 ES Troyes AC 22 4 9 9 22:31 -9 21
18 FC Nantes 23 4 9 10 17:26 -9 21
19 OGC Nice 23 4 8 11 18:25 -7 20
20 CS Sedan 23 3 9 11 27:39 -12 18
 
23.Spieltag:

OSC Lille - FC Nantes 0:0 (0:0)
FC Lorient - Le Mans UC 72 2:1 (0:1)
AS Monaco - AJ Auxerre 2:1 (1:0)
AS Nancy - FC Toulouse 2:1 (1:0)
OGC Nice - Girondins Bordeaux 2:1 (2:1)
AS St. Étienne - CS Sedan 1:2 (1:0)
FC Sochaux - Stade Rennes 0:0 (0:0)
AFC Valenciennes - RC Lens 1:3 (0:2)
ES Troyes AC - Olympique Lyon 1:0 (0:0)
Olympique Marseille - FC Paris St. Germain 1:1 (0:0)


Tabelle:

1 Olympique Lyon 23 16 3 4 41:17 24 51
2 RC Lens 23 11 7 5 35:26 9 40
3 OSC Lille 23 10 9 4 30:20 10 39
4 Olympique Marseille 23 11 4 8 31:23 8 37
5 FC Sochaux 23 9 9 5 24:22 2 36
6 AS St. Étienne 23 10 5 8 37:29 8 35
7 FC Lorient 23 9 7 7 25:24 1 34
8 AS Nancy 23 9 6 8 21:22 -1 33
9 Girondins Bordeaux 23 10 3 10 25:27 -2 33
10 Stade Rennes 23 8 8 7 19:18 1 32
11 FC Toulouse 23 9 5 9 25:28 -3 32
12 Le Mans UC 72 23 7 10 6 27:25 2 31
13 AS Monaco 23 8 5 10 27:24 3 29
14 AJ Auxerre 23 7 8 8 25:29 -4 29
15 AFC Valenciennes 23 7 4 12 20:34 -14 25
16 ES Troyes AC 23 5 9 9 23:31 -8 24
17 FC Paris St. Germain 23 4 10 9 20:28 -8 22
18 FC Nantes 23 4 9 10 17:26 -9 21
19 OGC Nice 23 4 8 11 18:25 -7 20
20 CS Sedan 23 3 9 11 27:39 -12 18
 
Is genauso wie Monaco.
Die sind auch unheimlich abgerutscht.
2004 noch CL-Finale und jetzt fast Abstiegskampf.
 
Lyon und die Aktie, das bringt Pech....bei Dortmund fing es auch so an:D
 
24.Spieltag

FC Paris St. Germain - AS Monaco 4:2 (2:0)
AJ Auxerre - AS St. Étienne 1:1 (1:0)
Le Mans UC 72 - CS Sedan 3:2 (1:1)
Olympique Lyon - FC Lorient 1:0 (1:0) T
FC Nantes - AFC Valenciennes 2:5 (0:1)
OGC Nice - ES Troyes AC 3:0 (1:0)
Stade Rennes - AS Nancy 1:1 (0:0)
FC Toulouse - OSC Lille 1:0 (0:0)

Tabelle:

1 Olympique Lyon 24 17 3 4 42:17 25 54
2 RC Lens 23 11 7 5 35:26 9 40
3 OSC Lille 24 10 9 5 30:21 9 39
4 Olympique Marseille 23 11 4 8 31:23 8 37
5 AS St. Étienne 24 10 6 8 38:30 8 36
6 FC Sochaux 23 9 9 5 24:22 2 36
7 FC Toulouse 24 10 5 9 26:28 -2 35
8 Le Mans UC 72 24 8 10 6 30:27 3 34
9 FC Lorient 24 9 7 8 25:25 0 34
10 AS Nancy 24 9 7 8 22:23 -1 34
11 Stade Rennes 24 8 9 7 20:19 1 33
12 Girondins Bordeaux 23 10 3 10 25:27 -2 33
13 AJ Auxerre 24 7 9 8 26:30 -4 30
14 AS Monaco 24 8 5 11 29:28 1 29
15 AFC Valenciennes 24 8 4 12 25:36 -11 28
16 FC Paris St. Germain 24 5 10 9 24:30 -6 25
17 ES Troyes AC 24 5 9 10 23:34 -11 24
18 OGC Nice 24 5 8 11 21:25 -4 23
19 FC Nantes 24 4 9 11 19:31 -12 21
20 CS Sedan 24 3 9 12 29:42 -13 18
 
24.Spieltag

FC Paris St. Germain - AS Monaco 4:2 (2:0)
AJ Auxerre - AS St. Étienne 1:1 (1:0)
Le Mans UC 72 - CS Sedan 3:2 (1:1)
Olympique Lyon - FC Lorient 1:0 (1:0)
FC Nantes - AFC Valenciennes 2:5 (0:1)
OGC Nice - ES Troyes AC 3:0 (1:0)
Stade Rennes - AS Nancy 1:1 (0:0)
FC Toulouse - OSC Lille 1:0 (0:0)
RC Lens - FC Sochaux 3:1 (2:0)
Girondins Bordeaux - Olympique Marseille 1:0 (0:0)

Tabelle:

1 Olympique Lyon 24 17 3 4 42:17 25 54
2 RC Lens 24 12 7 5 38:27 11 43
3 OSC Lille 24 10 9 5 30:21 9 39
4 Olympique Marseille 24 11 4 9 31:24 7 37
5 AS St. Étienne 24 10 6 8 38:30 8 36
6 FC Sochaux 24 9 9 6 25:25 0 36
7 Girondins Bordeaux 24 11 3 10 26:27 -1 36
8 FC Toulouse 24 10 5 9 26:28 -2 35
9 Le Mans UC 72 24 8 10 6 30:27 3 34
10 FC Lorient 24 9 7 8 25:25 0 34
11 AS Nancy 24 9 7 8 22:23 -1 34
12 Stade Rennes 24 8 9 7 20:19 1 33
13 AJ Auxerre 24 7 9 8 26:30 -4 30
14 AS Monaco 24 8 5 11 29:28 1 29
15 AFC Valenciennes 24 8 4 12 25:36 -11 28
16 FC Paris St. Germain 24 5 10 9 24:30 -6 25
17 ES Troyes AC 24 5 9 10 23:34 -11 24
18 OGC Nice 24 5 8 11 21:25 -4 23
19 FC Nantes 24 4 9 11 19:31 -12 21
20 CS Sedan 24 3 9 12 29:42 -13 18
 
25.Spieltag

OSC Lille - Olympique Lyon 1:2 (0:0)
SAS St. Étienne - Stade Rennes 1:3 (1:1) T
SFC Lorient - FC Toulouse 0:1 (0:0)
AS Nancy - FC Paris St. Germain 0:3 (0:0)
CS Sedan - AJ Auxerre 2:2 (2:1)
FC Sochaux - Le Mans UC 72 2:0 (1:0)
ES Troyes AC - Girondins Bordeaux 1:0 (0:0)
AFC Valenciennes - OGC Nice 0:1 (0:1)


Tabelle:

1 Olympique Lyon 25 18 3 4 44:18 26 57
2 RC Lens 24 12 7 5 38:27 11 43
3 OSC Lille 25 10 9 6 31:23 8 39
4 FC Sochaux 25 10 9 6 27:25 2 39
5 FC Toulouse 25 11 5 9 27:28 -1 38
6 Olympique Marseille 24 11 4 9 31:24 7 37
7 AS St. Étienne 25 10 6 9 39:33 6 36
8 Stade Rennes 25 9 9 7 23:20 3 36
9 Girondins Bordeaux 25 11 3 11 26:28 -2 36
10 Le Mans UC 72 25 8 10 7 30:29 1 34
11 FC Lorient 25 9 7 9 25:26 -1 34
12 AS Nancy 25 9 7 9 22:26 -4 34
13 AJ Auxerre 25 7 10 8 28:32 -4 31
14 AS Monaco 24 8 5 11 29:28 1 29
15 FC Paris St. Germain 25 6 10 9 27:30 -3 28
16 AFC Valenciennes 25 8 4 13 25:37 -12 28
17 ES Troyes AC 25 6 9 10 24:34 -10 27
18 OGC Nice 25 6 8 11 22:25 -3 26
19 FC Nantes 24 4 9 11 19:31 -12 21
20 CS Sedan 25 3 10 12 31:44 -13 19
 
25.Spieltag

OSC Lille - Olympique Lyon 1:2 (0:0)
AS St. Étienne - Stade Rennes 1:3 (1:1)
SFC Lorient - FC Toulouse 0:1 (0:0)
AS Nancy - FC Paris St. Germain 0:3 (0:0)
CS Sedan - AJ Auxerre 2:2 (2:1)
FC Sochaux - Le Mans UC 72 2:0 (1:0)
ES Troyes AC - Girondins Bordeaux 1:0 (0:0)
AFC Valenciennes - OGC Nice 0:1 (0:1)
AS Monaco - RC Lens 0:0 (0:0) T
Olympique Marseille - FC Nantes 0:0 (0:0)


Tabelle:

1 Olympique Lyon 25 18 3 4 44:18 26 57
2 RC Lens 25 12 8 5 38:27 11 44
3 OSC Lille 25 10 9 6 31:23 8 39
4 FC Sochaux 25 10 9 6 27:25 2 39
5 Olympique Marseille 25 11 5 9 31:24 7 38
6 FC Toulouse 25 11 5 9 27:28 -1 38
7 AS St. Étienne 25 10 6 9 39:33 6 36
8 Stade Rennes 25 9 9 7 23:20 3 36
9 Girondins Bordeaux 25 11 3 11 26:28 -2 36
10 Le Mans UC 72 25 8 10 7 30:29 1 34
11 FC Lorient 25 9 7 9 25:26 -1 34
12 AS Nancy 25 9 7 9 22:26 -4 34
13 AJ Auxerre 25 7 10 8 28:32 -4 31
14 AS Monaco 25 8 6 11 29:28 1 30
15 FC Paris St. Germain 25 6 10 9 27:30 -3 28
16 AFC Valenciennes 25 8 4 13 25:37 -12 28
17 ES Troyes AC 25 6 9 10 24:34 -10 27
18 OGC Nice 25 6 8 11 22:25 -3 26
19 FC Nantes 25 4 10 11 19:31 -12 22
20 CS Sedan 25 3 10 12 31:44 -13 19
 
26.Spieltag

FC Toulouse - Olympique Marseille 3:0 (1:0)
Le Mans UC 72 - AS Monaco 0:2 (0:1)
Olympique Lyon - FC Sochaux 3:3 (1:2)
FC Nantes - AJ Auxerre 1:1 (0:1)
OGC Nice - OSC Lille 2:1 (1:0)
Stade Rennes - CS Sedan 0:2 (0:1)
ES Troyes AC - FC Lorient 3:0 (2:0)
RC Lens - AS Nancy 2:2 (2:1)
Girondins Bordeaux - AFC Valenciennes 2:1 (2:0)
FC Paris St. Germain - AS St. Étienne 0:2 (0:2)

Tabelle:

1 Olympique Lyon 26 18 4 4 47:21 26 58
2 RC Lens 26 12 9 5 40:29 11 45
3 FC Toulouse 26 12 5 9 30:28 2 41
4 FC Sochaux 26 10 10 6 30:28 2 40
5 AS St. Étienne 26 11 6 9 41:33 8 39
6 OSC Lille 26 10 9 7 32:25 7 39
7 Girondins Bordeaux 26 12 3 11 28:29 -1 39
8 Olympique Marseille 26 11 5 10 31:27 4 38
9 Stade Rennes 26 9 9 8 23:22 1 36
10 AS Nancy 26 9 8 9 24:28 -4 35
11 Le Mans UC 72 26 8 10 8 30:31 -1 34
12 FC Lorient 26 9 7 10 25:29 -4 34
13 AS Monaco 26 9 6 11 31:28 3 33
14 AJ Auxerre 26 7 11 8 29:33 -4 32
15 ES Troyes AC 26 7 9 10 27:34 -7 30
16 OGC Nice 26 7 8 11 24:26 -2 29
17 FC Paris St. Germain 26 6 10 10 27:32 -5 28
18 AFC Valenciennes 26 8 4 14 26:39 -13 28
19 FC Nantes 26 4 11 11 20:32 -12 23
20 CS Sedan 26 4 10 12 33:44 -11 22
 
Zurück
Oben Unten